The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Dicionário Demográfico Multilíngüe (Português - edição 1969)

Diferenças entre edições de "SUPERVISOR"

De Demopædia
Ir para: navegação, pesquisa
(Hulda Maria Gomes, edição 1969 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística & Centro Brasileiro de Estudos Demográfico)
(Hulda Maria Gomes, edição 1969 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística & Centro Brasileiro de Estudos Demográfico)
 
Linha 1: Linha 1:
 
<!--'''SUPERVISOR'''-->
 
<!--'''SUPERVISOR'''-->
{{TextTerms|S=204|P=20|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=355|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
{{NewLineT|S=204|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=355|N=1}} {{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=INFORMANTE}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=PESSOAL de direção}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=ENTREVISTADO}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=هيئة الإدارة}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=RECENSEADO}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=vedoucí pracovník}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=مستجيبون}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Leitender Angestellter}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=مبلغون}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=managerial staff}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=sčítaná osoba}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=cuadros principales}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=zpravodaj}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=johtaja}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=informátor}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=cadre supérieur}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=gezählte Person}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=dirigente}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Zielperson}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=personel kierowniczy}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=erfaßte Person}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Управленческие кадры}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=4|Te=Zensit}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Старший руководящий персонал}}
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=respondent}}{{
+
{{NewLineT|S=355|N=2}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=informant}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=PESSOAL executivo}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=censados}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=هيئة التنفيذ}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=tietojenantaja}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=střední odborné kádry}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=vastaaja}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Angestellter in gehobener Stellung}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=recensé}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=executive staff}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=enquêté}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=cuadros secundarios}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=censito}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=suorittava toimihenkilö}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=intervistato}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=cadre subalterne}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=osoby spisywane}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=funzionari ed impiegati}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=ankietowane osoby}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=personel wykonawczy}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Опрашиваемые лица}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Средний руководящий персонал}}
{{NewLineT|S=204|N=2}} {{
+
{{NewLineT|S=355|N=3}} {{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=ENTREVISTADOR}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=VISITADOR}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=RECENSEADOR}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=4|Te=AGENTE recenseador}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=باحثون}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=عدادون}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=sčítač}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=sčítací orgán}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=sčítací komisař}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Zähler}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Erhebungsorgane}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=Befrager}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=interviewer}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=field worker}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=enumerator}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=agentes censales}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=enumeradores}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=entre visitadores}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=4|Te=visitadores}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=haastattelija}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=tietojenkerääjä}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=laskija}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=recenseur}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=recenseur. agent ...}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=enquêteur}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=agente di censimento}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=ufficiale di censimento}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=intervistatore}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=spisujący}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=komisarze spisowi}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=rachmistrze}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=4|Te=ankietujący}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Счетчик}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Регистратор}}
 
{{NewLineT|S=204|N=3}} {{
 
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=SUPERVISOR}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=SUPERVISOR}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=INSPETOR}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ADMINISTRADOR}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مفتشون}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=CAMPO CAPATAZ}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=مشرفون}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=4|Te=MESTRE}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=kontrolor}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=5|Te=CONTRAMESTRE}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=revisor}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مشرفون}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=inspektor}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ملاحظون}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Oberzähler}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=dílovedoucí}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Zählungskontrolleur}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=mistr}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=Zählungskontrollor}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Angestellter in einfacher Stellung}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=supervisor}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=supervisor}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=inspector}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=foreman}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=revisores}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=capataces}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=supervisores}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=työnjohtaja}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=inspectores}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=agent de maîtrise}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=valvoja}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=categoria intermedia}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=contrôleur}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=categoria speciale}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=inspecteur}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=majstrowie}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=délégué}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=brygadziści}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=ispettore}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Низший технический персонал}}|
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=kontrolerzy}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=inspektorowie spisowi}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=delegaci spisowi}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Инспектор}}
 
{{NewLineT|S=204|N=4}} {{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=ÓRGÃOS oficiais de estatística}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=مصالح الإحصاء}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=statistický orgán}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=staatliches statistisches Amt}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=statistical department}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Te=servicio de estadística}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=Oficina de Estadística}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=Instituto de Estadística}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=tilastollinen keskusvirasto}}{{
 
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=Tilastollinen päätoimisto}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=service statistique}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=bureau de statistique}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=office statistique}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=4|Te=institut de statistique}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=ufficio di statistica}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=istituto di statistica}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=biura statystyczne}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=urząd statystyczny}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=instytut statystyczny}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Статистические учреждения}}|
 
 
Lang=pt|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fi|Lang8=fr|Lang9=it|Lang10=pl|Lang11=ru}}
 
Lang=pt|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fi|Lang8=fr|Lang9=it|Lang10=pl|Lang11=ru}}
  
Linha 114: Linha 54:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|204_1_1_pt_I INFORMANTE.ogg|'''INFORMANTE'''  
+
|355_1_1_pt_I PESSOAL de direção.ogg|'''PESSOAL de direção'''  
|204_1_2_pt_I ENTREVISTADO.ogg|'''ENTREVISTADO'''  
+
|355_2_1_pt_I PESSOAL executivo.ogg|'''PESSOAL executivo'''  
|204_1_3_pt_I RECENSEADO.ogg|'''RECENSEADO'''  
+
|355_3_1_pt_I SUPERVISOR.ogg|'''SUPERVISOR'''  
|204_2_1_pt_I ENTREVISTADOR.ogg|'''ENTREVISTADOR'''  
+
|355_3_2_pt_I ADMINISTRADOR.ogg|'''ADMINISTRADOR'''  
|204_2_2_pt_I VISITADOR.ogg|'''VISITADOR'''  
+
|355_3_3_pt_I CAMPO CAPATAZ.ogg|'''CAMPO CAPATAZ'''  
|204_2_3_pt_I RECENSEADOR.ogg|'''RECENSEADOR'''  
+
|355_3_4_pt_I MESTRE.ogg|'''MESTRE'''  
|204_2_4_pt_I AGENTE recenseador.ogg|'''AGENTE recenseador'''
+
|355_3_5_pt_I CONTRAMESTRE.ogg|'''CONTRAMESTRE'''  
|204_3_1_pt_I SUPERVISOR.ogg|'''SUPERVISOR'''
 
|204_3_2_pt_I INSPETOR.ogg|'''INSPETOR'''
 
|204_4_1_pt_I ÓRGÃOS oficiais de estatística.ogg|'''ÓRGÃOS oficiais de estatística'''  
 
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[pt-I:SUPERVISOR]] [[ar-I:مفتشون]] [[cs-I:kontrolor]] [[de-I:Oberzähler]] [[en-I:supervisor]] [[es-I:revisores]] [[fi-I:valvoja]] [[fr-I:contrôleur]] [[it-I:ispettore]] [[pl-I:kontrolerzy]] [[ru-I:Инспектор]]  
+
[[pt-I:SUPERVISOR]] [[ar-I:مشرفون]] [[cs-I:dílovedoucí]] [[de-I:Angestellter in einfacher Stellung]] [[en-I:supervisor]] [[es-I:capataces]] [[fi-I:työnjohtaja]] [[fr-I:agent de maîtrise]] [[it-I:categoria intermedia]] [[pl-I:majstrowie]] [[ru-I:Низший технический персонал]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
[[Category:Termo da primeira edição do dicionário demográfico multilingüe]]
 
[[Category:Termo da primeira edição do dicionário demográfico multilingüe]]
[[Category:Elaboração das estatísticas demográficas]]
+
[[Category:Distribuição e composição da população]]
[[Category:20]]
+
[[Category:35]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Edição atual desde as 15h10min de 11 de fevereiro de 2010

SUPERVISOR  


Dentre os empregados (353-3), distinguem-se, em alguns casos, o pessoal de direção1, o pessoal executivo2 e os supervisores3 (V. 204-3) ou administradores3, capatazes3, mestres3, contramestres3 etc.
More...