The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Dicionário Demográfico Multilíngüe (Português - edição 1969)

Diferenças entre edições de "DEPENDENTE"

De Demopædia
Ir para: navegação, pesquisa
(Hulda Maria Gomes, edição 1969 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística & Centro Brasileiro de Estudos Demográfico)
(Hulda Maria Gomes, edição 1969 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística & Centro Brasileiro de Estudos Demográfico)
Linha 1: Linha 1:
 
<!--'''DEPENDENTE'''-->
 
<!--'''DEPENDENTE'''-->
{{TextTerms|S=358|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=350|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
{{NewLineT|S=358|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=350|N=1}} {{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=DEPENDENTE}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=POPULAÇÃO ativa}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=معولون (معول)}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=POPULAÇÃO econômicamente ativa}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=živený osoba}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=سكان العاملون}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Angehöriger ohne Hauptberuf}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=سكان ذوو النشاط الاقتصادي}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=dependant}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=činné obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=dependiente}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=obyvatelstvo pracující}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=personas a cargo de otras}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=obyvatelstvo. ekonomicky aktivní ...}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ammatiton perheenjäsen}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Erwerbsperson}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=dépendant}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=working population}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=personne à charge}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=economically active population}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=persona a carico}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=población activa}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=osoby będące na utrzymaniu}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=población económicamente activa}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=osoby utrzymywane}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ammatissa toimiva väestö}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Иждивенцы}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=työvoima}}{{
{{NewLineT|S=358|N=2}} {{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=aktiivinen väestö}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=NÃO DEPENDENTE}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=population active}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=INDEPENDENTE}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=population économiquement active}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=أشخاص عائلون لأنفسهم (نفس)}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=popolazione attiva}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=osoba. nezávislá ...}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=popolazione economicamente attiva}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Selbständiger Berufsloser}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=ludność aktywna}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=self-supporting person}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=ludność czynna  zawodowo}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=independientes}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Население самодеятельное}}
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=itsenäinen ammatiton}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=2}} {{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=non-dépendant}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=POPULAÇÃO inativa}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=persona non a carico}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=POPULAÇÃO economicamente inativa}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=osoby nie będące na utrzymaniu}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=POPULAÇÃO não economicamente ativa}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Лица с обеспеченным доходом}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=سكان غير العاملين}}{{
{{NewLineT|S=358|N=3}} {{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=سكان الذين ليس لهم نشاط اقتصادي}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=RESPONSÁVEL}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=obyvatelstvo. nečinné ...}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ARRIMO}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=obyvatelstvo. ekonomicky neaktivní ...}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=أصحاب الكسب (كسب)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=nepracující obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=أصحاب الكسب (صاحب)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Nicht-Erwerbsperson}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=živitel}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=unknown population}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Ernährer}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=economically inactive population}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Erhalter}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=población inactiva}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=earner}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=población económicamente inactiva}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=breadwinner}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=población no activa}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=sostén}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=ammatissa toimimaton väestö}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=huoltaja}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=työvoimaan kuulumaton väestö}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=soutien}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=population inactive}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=fonte d’entrata}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=population économiquement inactive}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=sostegno economico}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=population non active}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=utrzymujący}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=popolazione non attiva}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Семьи кормилец}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=popolazione economicamente non attiva}}{{
{{NewLineT|S=358|N=4}} {{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=ludność nieaktywna}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=APOSENTADO}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=ludność bierna zawodowo}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=REFORMADO}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Население несамодеятельное}}
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=JUBILADO}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=3}} {{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ذوو إيرادات خاصة (ذو)}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=OCUPAÇÃO remunerada}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=أصحاب أسهم (سهم)}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ATIVIDADE lucrativa}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=ذوو أملاك (ذو)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مهن تكسبية}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentiér}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=výdělečně činné obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=eigenen Vermögen lebende Person (vom)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=(auf) Erwerbseinkommen ausgerichtete Tätigkeit}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentier}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=gainful occupation}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=person of independent means}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=actividad lucrativa}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Te=rentistas}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=ansiotyö}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=säästöillään eläjä}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=activité lucrative}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=koroillaan eläjä}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=attività lucrativa}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=rentier}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=zajęcie zarobkowe}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=proprietario}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Доходное занятие}}
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=benestante}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=4}} {{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=rentierzy}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=DONA de casa}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Лица живущие на доходы с капитала}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ربات البيوت}}{{
{{NewLineT|S=358|N=5}} {{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=žena v domácnosti}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=PESSOA que vivo de renda}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=Hausfrau}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=متقاعدون (تقاعد)}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=housewife}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=أرباب المعاشات (رب)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Te=amas de casa}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=důchodce}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=perheenemäntä}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=Ruhegehaltsempfänger}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=ménagère}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Pensionist}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=femme au foyer}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=3|Te=Pensionär}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=casalinga}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=retired person}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=donna attendente alle cure domestiche}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=pensioner}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=gospodyni}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Te=retirados}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Домашняя хозяйка}}
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=jubilados}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=5}} {{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=eläkeläinen}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=DEPENDENTE}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=eläkkeennauttija}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=A CARGO}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=retraité}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=معولون}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=pensionato}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=معدل النشاط}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=emeryci}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=živený }}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=renciści}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=závislý}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Лица живущие на доходы от прежнего труда}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=erhalten}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Пенсионер}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=dependant}}{{
{{NewLineT|S=358|N=6}} {{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=activity rate}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=PESSOA assistida}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Te=a cargo de}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=حاصلون على المساعدات العامة (حصل)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=depende de ...}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=sociální důchodce}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=huollettava}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Unterstützungsempfänger}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=elätettävä}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=person in receipt of public assistance}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=à la charge de}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Te=asistidos}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=a carico}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=huollonsaaja}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=osoby utrzymywane}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Te=assisté}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Иждивенцы}}
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=persona a carico della pubblica assistenza}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=6}} {{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Te=osoby utrzymywane  przez opiekę społeczną}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=TAXA de atividade}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=COEFICIENTE de participação da força de trabalho}}{{
{{NewLineT|S=358|N=7}} {{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=معدل الاشتراك في قوة العمل}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=DESEMPREGADO}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=معدل الاشتراك في قوة العمل}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=INVÁLIDO}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=míra aktivity}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|Te=غير صالحين للاستخدام (غير)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=aktivita}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=غير قادرين على العمل (عمل)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Erwerbsquote}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=invalida}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Erwerbsziffer}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Te=Arbeitsunfähiger}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=labour force participation rate}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=unemployable}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Te=tasa de actividad}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=incapable of work}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=coeficiente de población activa}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Te=inútiles para el trabajo}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=työvoimaosuus}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=työkyvytön}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=työintensiteettiluku}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Te=inapte}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Te=taux d’activité}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=inabile al lavoro}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=quoziente di attività}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Te=inwalidzi}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=tasso di attività}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=Нетрудоспособные}}|
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Te=współczynnik aktywności}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Показатель самодеятельности населения}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Населения показатель активности}}|
 
Lang=pt|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fi|Lang8=fr|Lang9=it|Lang10=pl|Lang11=ru}}
 
Lang=pt|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fi|Lang8=fr|Lang9=it|Lang10=pl|Lang11=ru}}
  
Linha 119: Linha 121:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|358_1_1_pt_I DEPENDENTE.ogg|'''DEPENDENTE'''  
+
|350_1_1_pt_I POPULAÇÃO ativa.ogg|'''POPULAÇÃO ativa'''  
|358_2_1_pt_I NÃO DEPENDENTE.ogg|'''NÃO DEPENDENTE'''  
+
|350_1_2_pt_I POPULAÇÃO econômicamente ativa.ogg|'''POPULAÇÃO econômicamente ativa'''  
|358_2_2_pt_I INDEPENDENTE.ogg|'''INDEPENDENTE'''  
+
|350_2_1_pt_I POPULAÇÃO inativa.ogg|'''POPULAÇÃO inativa'''  
|358_3_1_pt_I RESPONSÁVEL.ogg|'''RESPONSÁVEL'''  
+
|350_2_2_pt_I POPULAÇÃO economicamente inativa.ogg|'''POPULAÇÃO economicamente inativa'''  
|358_3_2_pt_I ARRIMO.ogg|'''ARRIMO'''  
+
|350_2_3_pt_I POPULAÇÃO não economicamente ativa.ogg|'''POPULAÇÃO não economicamente ativa'''  
|358_4_1_pt_I APOSENTADO.ogg|'''APOSENTADO'''  
+
|350_3_1_pt_I OCUPAÇÃO remunerada.ogg|'''OCUPAÇÃO remunerada'''  
|358_4_2_pt_I REFORMADO.ogg|'''REFORMADO'''  
+
|350_3_2_pt_I ATIVIDADE lucrativa.ogg|'''ATIVIDADE lucrativa'''  
|358_4_3_pt_I JUBILADO.ogg|'''JUBILADO'''  
+
|350_4_1_pt_I DONA de casa.ogg|'''DONA de casa'''  
|358_5_1_pt_I PESSOA que vivo de renda.ogg|'''PESSOA que vivo de renda'''  
+
|350_5_1_pt_I DEPENDENTE.ogg|'''DEPENDENTE'''  
|358_6_1_pt_I PESSOA assistida.ogg|'''PESSOA assistida'''  
+
|350_5_2_pt_I A CARGO.ogg|'''A CARGO'''  
|358_7_1_pt_I DESEMPREGADO.ogg|'''DESEMPREGADO'''  
+
|350_6_1_pt_I TAXA de atividade.ogg|'''TAXA de atividade'''  
|358_7_2_pt_I INVÁLIDO.ogg|'''INVÁLIDO'''  
+
|350_6_2_pt_I COEFICIENTE de participação da força de trabalho.ogg|'''COEFICIENTE de participação da força de trabalho'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[pt-I:DEPENDENTE]] [[ar-I:معولون (معول)]] [[cs-I:živený osoba]] [[de-I:Angehöriger ohne Hauptberuf]] [[en-I:dependant]] [[es-I:dependiente]] [[fi-I:ammatiton perheenjäsen]] [[fr-I:dépendant]] [[it-I:persona a carico]] [[pl-I:osoby będące na utrzymaniu]] [[ru-I:Иждивенцы]]  
+
[[pt-I:DEPENDENTE]] [[ar-I:معولون]] [[cs-I:živený ]] [[de-I:erhalten]] [[en-I:dependant]] [[es-I:a cargo de]] [[fi-I:huollettava]] [[fr-I:à la charge de]] [[it-I:a carico]] [[pl-I:osoby utrzymywane]] [[ru-I:Иждивенцы]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>

Revisão das 15h09min de 11 de fevereiro de 2010

DEPENDENTE  


Em Demografia, distingue-se a população ativa1 ou população economicamente ativa1 da população inativa2 ou população economicamente inativa2, também chamada população não economicamente ativa2. A população ativa é constituída de todas as pessoas dedicadas à produção de bens ou serviços de natureza econômica, isto é, suscetíveis de gerar uma renda; portanto, incluem-se nela, era geral, não só as pessoas que exercem ocupação remunerada3 ou atividade lucrativa3, mas também os membros não remunerados da família (V. 353-3) dos proprietários ou sócios das empresas onde trabalham. As donas de casa4 ocupadas em afazeres domésticos, os estudantes, os aposentados, os reclusos de instituições penais e mentais etc. são excluídos. Os integrantes da população economicamente inativa são considerados dependentes5 (358-1) ou a cargo5 da população ativa, sobre a qual recai o ônus de sua subsistência (V. § 358). A relação entre a população ativa e total determina a taxa de atividade6 ou coeficiente de participação da força de trabalho6.

  • 1. As expressões população ocupada em atividade remunerada, pessoas ocupadas e forca de trabalho são freqüentemente usadas como sinônimos de população economicamente ativa. Empregam-se, ainda, as mesmas expressões em outro sentido correspondente aos conceitos de pessoa ocupada ou força de trabalho (V. § 351).
  • 5. A relação entre a população ativa e a inativa é chamada relação de dependência.


More...